| ¹ø È£ | ±³À° °ú¸ñ¸í | ±¸ ºÐ | ±³À° ±â°£ | ¸ðÁý ±â°£ | ¸ðÁý/Á¢¼ö Àοø | »ó Å | 
               
                 
                 | ±³À°½Ã°£ ¹× Á¢¼ö½Ã Çʼö»çÇ× ,  ¸ðÁý±â°£ ½ÃÀÛÀº 09:00     ¸ðÁýÁ¾·á ½Ã°£ ¿ÀÈÄ 6:00 ÀÔ´Ï´Ù. | 
                 
                
         | 297 | 8¿ù ¹«È°ú Àç¹è±â¼ú-±âÃÊÆí | ±³À°±âȹÆÀ | 2022-08-25~2022-08-25 | 2022-07-26~2022-08-23 | 30 / 30 | ±â°£Á¾·á | 
         |  | 
        |
         | 296 | ·Î´õ±³À° | ³ó±â°èÆÀ | 2022-07-27~2022-07-27 | 2022-07-12~2022-07-26 | 3 / 2 | ±â°£Á¾·á | 
         |  | 
        |
         | 295 | ·Î´õ±³À° | ³ó±â°èÆÀ | 2022-07-26~2022-07-26 | 2022-07-12~2022-07-25 | 3 / 1 | ±â°£Á¾·á | 
         |  | 
        |
         | 294 | ·Î´õ±³À° | ³ó±â°èÆÀ | 2022-07-25~2022-07-25 | 2022-07-12~2022-07-15 | 3 / | ±â°£Á¾·á | 
         |  | 
        |
         | 293 | ·Î´õ±³À° | ³ó±â°èÆÀ | 2022-07-21~2022-07-21 | 2022-07-12~2022-07-18 | 3 / | ±â°£Á¾·á | 
         |  | 
        |
         | 292 | ·Î´õ±³À° | ³ó±â°èÆÀ | 2022-07-19~2022-07-19 | 2022-07-12~2022-07-15 | 3 / 2 | ±â°£Á¾·á | 
         |  | 
        |
         | 291 | ¾ÈÀü±³À° | ³ó±â°èÆÀ | 2022-07-20~2022-07-20 | 2022-07-01~2022-07-19 | 50 / 46 | ±â°£Á¾·á | 
         |  | 
        |
         | 290 | ¡º2022³â ³ó±â°è¿îÀü±â´É»ç¹Ý¡»½Ç±â±³À° | ³ó±â°èÆÀ | 2022-08-08~2022-08-12 | 2022-07-11~2022-07-15 | 0 / | ±â°£Á¾·á | 
         |  | 
        |
         | 289 | 2±â¡ºÀ¯±â³ó¾÷±â´É»ç ½Ç±â´ëºñ¡»±³À° | ±³À°±âȹÆÀ | 2022-08-02~2022-08-10 | 2022-07-01~2022-07-29 | 20 / 15 | ±â°£Á¾·á | 
         |  | 
        |
         | 288 | ÁÖ¸» ¸ÂÃãÇü »ýȰÀÚ¿ø±³À°(ÇѽĵðÀúÆ®) | »ýȰÁö¿øÆÀ | 2022-07-16~2022-09-17 | 2022-06-29~2022-07-05 | 32 / 32 | ±â°£Á¾·á | 
         | ÀÎÅͳÝÁ¢¼ö | 
        |
         | 287 | 7¿ù ü¸®Àç¹è±â¼ú-±âÃÊÆí | ±³À°±âȹÆÀ | 2022-07-21~2022-07-21 | 2022-06-29~2022-07-19 | 30 / 30 | ±â°£Á¾·á | 
         |  | 
        |
         | 286 | 7¿ù ¾à¿ë½Ä¹° °¡²Ù±â | ±³À°±âȹÆÀ | 2022-07-12~2022-07-12 | 2022-06-24~2022-07-08 | 30 / 27 | ±â°£Á¾·á | 
         |  | 
        |
         | 285 | ¾ÈÀü±³À° | ³ó±â°èÆÀ | 2022-06-15~2022-06-15 | 2022-06-08~2022-06-15 | 50 / 44 | ±â°£Á¾·á | 
         | ±³À°½Ã°£ : 13:30 ~17:30 / ¾Æ»ê½Ã ³ó¾÷ÀÎ / ¾ÈÀü±³À°À» À̼öÇÑ ºÐ¿¡ ÇÑÇÏ¿© ÀÓ´ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | 
        |
         | 284 | ´Ù¾çÇÑ ¿ì¸®½Ò Ȱ¿ë ±³À°(½Ò¿ä¸®) | »ýȰÁö¿øÆÀ | 2022-06-16~2022-07-21 | 2022-05-25~2022-06-03 | 32 / 32 | ±â°£Á¾·á | 
         |  | 
        |
         | 283 | 2022»ýȰÀÚ¿ø±³À°(¹ßÈ¿½ÄÃÊ) | »ýȰÁö¿øÆÀ | 2022-06-14~2022-07-05 | 2022-05-23~2022-06-03 | 32 / 32 | ±â°£Á¾·á | 
         |  | 
        |
         | 282 | 2±â¡ºÀ¯±â³ó¾÷±â´É»ç Çʱâ´ëºñ¡»±³À° | ±³À°±âȹÆÀ | 2022-06-02~2022-06-10 | 2022-05-19~2022-05-31 | 25 / 21 | ±â°£Á¾·á | 
         |  | 
        |
         | 281 | ¿©¼º³ó¾÷ÀÎ 3Åæ ¹Ì¸¸ Áö°ÔÂ÷ Á¶Á¾»ç ¸éÇãÃëµæ ±³À° | ³ó±â°èÆÀ | 2022-06-14~2022-07-05 | 2022-06-02~2022-06-03 | 0 / | ±â°£Á¾·á | 
         |  | 
        |
         | 280 | ¡º2022³â ³ó±â°è¿îÀü»ç±â´É»ç¹Ý¡»À̷аúÁ¤ ¾È³» | ³ó±â°èÆÀ | 2022-06-07~2022-06-10 | 2022-05-24~2022-05-27 | 15 / 1 | ±â°£Á¾·á | 
         |  | 
        |
         | 279 | ¾ÈÀü±³À° | ³ó±â°èÆÀ | 2022-05-25~2022-05-25 | 2022-05-04~2022-05-24 | 100 / 56 | ±â°£Á¾·á | 
         | ±³À°½Ã°£ : 13:30 ~17:30 / ¾Æ»ê½Ã ³ó¾÷ÀÎ / ¾ÈÀü±³À°À» À̼öÇÑ ºÐ¿¡ ÇÑÇÏ¿© ÀÓ´ë °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. | 
        |
         | 278 | ¿ø¿¹Ä¡À¯-Ȩ°¡µå´× | ±³À°±âȹÆÀ | 2022-05-23~2022-05-23 | 2022-05-03~2022-05-20 | 20 / 20 | ±â°£Á¾·á | 
         |  |